
ブロック
マンホール
| 下水道用マンホール側塊 | ![]() ![]() |
| 下水道用マンホール側塊(片斜壁) | ![]() ![]() |
| リブ付人孔(片斜壁) | ![]() ![]() |
| リブ付人孔(直壁) | ![]() ![]() |
汚水桝
| 吹田市汚水桝(φ 350) | ![]() ![]() |
| 吹田市汚水桝(φ 500) | ![]() ![]() |
| 交野市汚水桝(φ 350) | ![]() ![]() |
| 交野市汚水桝(φ 450) | ![]() ![]() |
| 大東市汚水桝 Ō–C 種(φ 350) | ![]() ![]() |
| 大東市汚水桝 Ō–E 種(φ 450) | ![]() ![]() |
| 門真市型S 号人孔(φ 450) | ![]() ![]() |
| (独)都市再生機構型宅地桝 TMS30・SA 型・SB 型 | ![]() ![]() |
| (独)都市再生機構型宅地桝 TMS40・TMS50 | ![]() ![]() |
雨水桝
CH-Ⅱ可変側溝
パワーホール
| パワーホール製品について 安全性、施工性を考えたパワーホール |
![]() ![]() |
| 耐震性能を重視するパワーホールの特徴 最も信頼の高いタイプ継手を採用!! |
![]() ![]() |
| ワンタッチステップ工法 | ![]() ![]() |
| パワーホールの部材組合せ方法 部材選定 |
![]() ![]() |
| パワーホールの構造図 | ![]() ![]() |
| パワーホールの部材規格 | ![]() ![]() |
| 迅速な施工能力を実現 パワーホールの施工手順 |
![]() ![]() |
その他取扱商品
YODO CONCRETE KOGYO CO., LTD.